Vicecampioni del Mondo Skyrunning (Vall de Boì / Spagna - Luglio 2021 ) Campioni del Mondo SkySnow (Sierra Nevada / Spagna - Febbraio 2022 ) Campioni del Mondo Skyrunning (Val d'Ossola / Italia - Settembre 2022 )
Campioni del Mondo SkySnow (Tarvisio/ Italia - Marzo 2024 )
Vicecampioni del Mondo Skyrunning (Soria/ Spagna - Settembre 2024 )
18/01/2025 | Snow Run Resinelli | SkySnow Classic | Piani di Resinelli (LC) | NORTEC SkySnow Running Cup | Km 14 | D + 650 |
19/01/2025 | Scaldagambe Winter Trail | Sky Trail | Carvico (BG) | Km 16,5 | D + 750 | |
01/02/2025 | Gressoney Weissrunner | SkySnow Vertical | Gressoney-Saint-Jean (AO) | Camp.Italiano SkySnow Vertical NORTEC SkySnow Running Cup |
Km 3,6 | D + 970 |
01/02/2025 | Gressoney Weissrunner | SkySnow Classic | Gressoney-Saint-Jean (AO) | Km 15 | D + 530 | |
15/02/2025 | Teglio Sunset Winter Run | SkySnow Classic | Prato Valentino -Teglio (SO) | Camp.Italiano SkySnow Classic NORTEC SkySnow Running Cup |
Km 10 | D + 520 |
22/02/2025 | Sauze SkySnow Race | SkySnow Classic | Sauze d'Oulx (TO) | Km 10 | D + 1.000 | |
01/03/2025 | SkySnow Schia Monte Caio | SkySnow Classic | Schia Tizzano ValParma (PR) | NORTEC SkySnow Running Cup | Km 10,2 | D + 800 |
01/03/2025 | SkySnow Schia Monte Caio | SkySnow Classic | Schia Tizzano ValParma (PR) | Km 6,2 | D + 390 | |
14/03/2025 | Tarvisio Winter Trail | SkySnow Vertical | Tarvisio - Monte Lussari | SkySnow European Championship NORTEC SkySnow Running Cup |
Km 3,6 | D + 970 |
15/03/2025 | Tarvisio Winter Trail | SkySnow Classic | Tarvisio - Fusine | SkySnow European Championship NORTEC SkySnow Running Cup |
Km 15 | D + 530 |
22/03/2025 | Sky del Canto CLASSIC | Skyrace | Carvico (BG) | Skyrunning Italy Cup | Km 21.4 | D + 1.280 |
22/03/2025 | Sky del Canto 13K | SkyTrail | Carvico (BG) | Coppa Italia YOUTH A e B | Km 13 | D + 700 |
06/04/2025 | Trail dei Corni | SkyTrail | Valbrona (CO) | Skyrunning Italy Cup | Km 26 | D + 1.900 |
12/04/2025 | Villacidro Skyrace | Sky Race | Villacidro (SU) | Skyrunning Italy Cup | Km 21 | D + 1.920 |
12/04/2025 | Elba Trail | Ultra Sky | Marciana Marina (LI) | Km 60 | D + 3.000 | |
12/04/2025 | Elba Trail | SkyTrail | Marciana Marina (LI) | Km 25 | D + 1.100 | |
12/04/2025 | Elba Trail | SkyTrail | Marciana Marina (LI) | Km 13,5 | D + 450 | |
13/04/2025 | Skyrace Monte San Giorgio | Sky Race | Piossasco (TO) | Km 33 | D + 2.050 | |
13/04/2025 | Trail Monte San Giorgio | SkyTrail | Piossasco (TO) | Coppa Italia YOUTH A e B | Km 9 | D + 600 |
26/04/2025 | MT - Mugello Trail | SkyTrail | Badia Moscheta (Firenzuola) | Km 24 | D + 1.280 | |
26/04/2025 | MMT - ugello Marathon Trail | SkyMarathon | Badia Moscheta (Firenzuola) | Km 42 | D + 2.300 | |
26/04/2025 | UTM - Ultra Trail Mugello | Ultra Sky | Badia Moscheta (Firenzuola) | Km 60 | D + 3.200 | |
27/04/2025 | MET - Mugello Experience Trail | SkyTrail | Badia Moscheta (Firenzuola) | Coppa Italia YOUTH A e B | Km 12 | D + 500 |
01/05/2025 | Trofeo Dario & Willy | Sky Race | Valmadrera (LC) | Camp.Ital. Skyrace Assoluti e di Categoria |
Km 25 | D + 2.020 |
17/05/2025 | Monte Zerbion Skyrace YOUTH | Vertical | Chatillon (AO) | Km 5,5 | D + 850 | |
17/05/2025 | Monte Zerbion Skyrace | Sky Race | Chatillon (AO) | SWS - Skyrunner World Series | Km 22 | D + 2.200 |
17/05/2025 | Monte Zerbion Skyrace | Sky Race | Chatillon (AO) | Km 14,5 | D + 1.250 | |
17/05/2025 | Monte Zerbion Skyrace / Vertical | Doppio Vertical Kilometer | Chatillon (AO) | VK Open Championship | Km 9,5 | D + 2.200 |
18/05/2025 | Vertical del Lago di Como | Vertical Kilometer | Carate Urio (CO) | Vertical Italy Cup | Km 5 | D + .250 |
24/05/2025 | Domobianca Vertical Race | Vertical Kilometer | Domodossola (VB) | Km 3,5 | D + 800 | |
01/06/2025 | Maratona Valle Intrasca | SkyTrail | Verbania (VB) | Camp.Italiano Sky a coppie | Km 33,7 | D + 1.625 |
02/06/2025 | SkyTrail 3 Cime Covigliaio | SkyTrail | Covigliaio Firenzuola (FI) | Km 28 | D + 1.600 | |
02/06/2025 | SkyTrail 3 Cime Covigliaio | SkyTrail | Covigliaio Firenzuola (FI) | Km 16 | D + 900 | |
14/06/2025 | AMA VK2 | Doppio Vertical Kilometer | Alagna Valsesia (VC) | Km 9 | D + 2.086 | |
14/06/2025 | AMA Monterosa SkyMarathon | Sky Marathon | Alagna Valsesia (VC) | Km 35 | D + 3.500 | |
14/06/2025 | AMA Monterosa Sky Summit | Sky Race | Alagna Valsesia (VC) | Km 17,5 | D + 3.500 | |
15/06/2025 | SkyRace del Mammut | Sky Race | Cese di Preturo (AQ) | Skyrunning Italy Cup | Km 21 | D + 1.480 |
15/06/2025 | Trail del Mammut | SkyTrail | Cese di Preturo (AQ) | Coppa Italia YOUTH A e B | Km 12,4 | D + 700 |
15/06/2025 | International SkyRace Carnia | Sky Race | Paluzza (UD) | Km 23 | D + 1.800 | |
21/06/2025 | Belladormiente SkyRace | Sky Race | Castelnuovo Nigra (TO) | Km 29 | D + 2.100 | |
21/06/2025 | K 16 Trail Belladormiente | SkyTrail | Castelnuovo Nigra (TO) | Km 16 | D + 950 | |
21/06/2025 | Valle Stura Skyrace | Sky Race | Argentera (CN) | Km 24 | D + 2.150 | |
21/06/2025 | K2 Valtellina Extreme Vertical Race | Doppio Vertical Kilometer | Talamona (SO) | Km 9 | D + 2.000 | |
29/06/2025 | Valtartano Sky Race | Sky Race | Tartano (SO) | Skyrunning Italy Cup | Km 19 | D + 1.291 |
4-5-6/07/2025 |
VK - Sky - Ultra |
Corteno Golgi (BS) |
European Championship |
|
|
|
19/07/2025 | MUST Memorial Ultra Scalve Trail | Ultra SkyMarathon | Dezzo di Scalve / Colere (BG) | Camp.Ital.Ultra SkyMarathon Assoluti e di Categoria |
Km 47 | D + 3.600 |
19/07/2025 | MUST Memorial Ultra Scalve Trail | Sky Race | Dezzo di Scalve / Colere (BG) | Km 23 | D + 1.100 | |
1-2-3/08/2025 | Youth Skyrunning World Championship | Vertical - Sky Race | Gran Sasso (AQ) | Youth Skyrunning World Championship | ||
02/08/2025 | La Via di Annibale | Ultra Sky Marathon | Usseglio(TO) | Skyrunning Italy Cup | Km 54 | D + 4.600 |
02/08/2025 | La Via di Annibale | Sky Marathon | Usseglio(TO) | Km 42 | D + 3.588 | |
02/08/2025 | La Via di Annibale | Sky Race | Usseglio(TO) | Km 33 | D + 2.516 | |
09/08/2025 | Tumel Vertical | Vertical | Aprica (SO) | Vertical Italy Cup | Km 5,3 | D + 900 |
17/08/2025 | Staffetta Tre Rifugi | Sky Race | Collina di Forni Avoltri (UD) | Km 13 | D + 1.140 | |
24/08/2025 | Skyrace Valmalenco Valposchiavo Due Valli una Gara | Sky Race | Lanzada - Poschiavo | Skyrunning Italy Cup | Km 30 | D + 1.850 |
06/09/2025 | Frasassi Skyrace | Sky Race | Frasassi (AN) | Km 20,5 | D + 1.370 | |
06/09/2025 | Frasassi Mini Sky | SkyTrail | Frasassi (AN) | Camp. Italaliano YOUTH A e B Coppa Italia YOUTH A e B |
Km 11 | D + 670 |
07/09/2025 | Rosetta Skyrace | Sky Race | Rasura Valgerola (SO) | Skyrunning Italy Cup | Km 27,5 | D + 2.150 |
14/09/2025 | Adamello Vertical Kilometer | Vertical Kilometer | Vione (BS) | VK Open Championship | Km 3,7 | D + 1.000 |
14/09/2025 | Adamello Vertical Kilometer | Vertical | Vione (BS) | Coppa Italia YOUTH A e B | Km 2,1 | D + 750 |
20/09/2025 | Grigne Skymarathon Trofeo Davide Invernizzi | SkyMarathon | Pasturo (LC) | SWS - Skyrunner World Series | Km 42 | D + 3.600 |
27/09/2025 | Lunigiana Skyrace | Sky Race | Fivizzano (MS) | Km 45 | D + 2.500 | |
27/09/2025 | Lunigiana Skyrace | SkyTrail | Fivizzano (MS) | Km 20 | D + 1.000 | |
28/09/2025 | Melavertical | Vertical Kilometer | Villa di Tirano (SO) | Vertical Italy Cup | Km 3,4 | D + 1.000 |
27/09/2025 | Trail Grigne Sud - TGS Extreme | SkyMarathon | Mandello del Lario (LC) | Km 42 | D + 3.700 | |
27/09/2025 | Trail Grigne Sud - TGS Sprint | Sky Race | Mandello del Lario (LC) | Skyrunning Italy Cup | Km 22 | D + 1.800 |
04/10/2025 | VK70 | Vertical Kilometer | Valmadrera (LC) | Vertical Italy Cup | Km 3,3 | D + 1.010 |
04/10/2025 | Fiemme Sku Ultra | Ultra SkyMarathon | Cavalese (TN) | Km 81,4 | D + 5.177 | |
04/10/2025 | Fiemme SkyMarathon | SkyMarathon | Cavalese (TN) | Km 53 | D + 3.181 | |
05/10/2025 | Fiemme SkyRace | Sky Race | Cavalese (TN) | Km 30 | D + 1.733 | |
05/10/2025 | Tartufo Running | Ultra SkyMarathon | Calestano (PR) | Km 68 | D + 3.620 | |
05/10/2025 | Tartufo Running | SkyMarathon | Calestano (PR) | Camp.Italiano SkyMarathon Assoluti e di Categoria Finale Skyrunning Italy Cup |
Km 43 | D + 2.240 |
05/10/2025 | Tartufo Running | SkyTrail | Calestano (PR) | Km 28 | D + 1.560 | |
05/10/2025 | Tartufo Running | SkyTrail | Calestano (PR) | Km 17 | D + 1.000 | |
05/10/2025 | Tartufo Running | SkyTrail | Calestano (PR) | Coppa Italia YOUTH A e B | Km 8,5 | D + 460 |
05/10/2025 | Podone SkyTrail | SkyTrail | Nembro (BG) | Km 24 | D + 1.800 | |
05/10/2025 | Podone SkyTrail Short | SkyTrail | Nembro (BG) | Km 15 | D + 1.000 | |
19/10/2025 | Morissolo Vertical | Vertical Kilometer | Cannero Riviera (VB) | Camp. Ital. Vertical Ass. e Cat. | Km 3,9 | D + 1.070 |
19/10/2025 | Morissolo Vertical | Vertical | Cannero Riviera (VB) | Coppa Italia YOUTH A e B | Km 2 | D + 570 |
19/10/2025 | Bellagio Skyrace | Sky Race | Bellagio (CO) | Km 28,5 | D + 1.850 | |
19/10/2025 | Bellagio Skyrace | SkyTrail | Bellagio (CO) | Km 14 | D + 940 | |
02/11/2025 | VTV Vertical Tube Villeneuve | Vertical Kilometer | Villeneuve (AO) | Vertical Italy Cup Camp. Ital.Vertical YOUTH A e B Finale Coppa Italia YOUTH A e B |
Km 1,9 | D + 650 |
09/11/2025 | Vertical Punta Martin | Vertical Kilometer | Acquasanta - Mele (GE) | Finale Vertical Italy Cup | Km 4,7 | D + 897 |
07/12/2025 | Monte Misma Xmas Sky Trail | SkyTrail | Villa di Serio (BG) | Km 25 | D + 1.437 |